港股全日沽空金额约302.398亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为14.738%。总沽空股份数目:815总沽空股数:22.043亿股总沽空金额:约302.398亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 2840.77164 | 44.777 | 9.39 |
| 盈富基金(02800) | 2362.68351 | 27.983 | 7.81 |
| 腾讯控股(00700) | 1311.01650 | 19.245 | 4.34 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1015.53260 | 16.606 | 3.36 |
| 比亚迪股份(01211) | 941.84960 | 52.937 | 3.11 |
