恒指指数最新报26459.97点,升0.4%;国企指数最新报8931.51点,升0.4%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 工业制品 | 22.6 | 宁德时代(03750) | 738.5(5.1%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 2.9 | 小米集团-W(01810) | 32.2(-0.4%) |
| 电讯业 | 2.9 | 中国移动(00941) | 83.6(2.2%) |
| 煤炭 | 2.8 | 中国神华(01088) | 46.42(2.7%) |
| 食品与饮料 | 2.7 | 农夫山泉(09633) | 48.76(0.1%) |
