截止北京时间2026-04-21 13:10:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5045.66点,较昨日收盘跌-19.97
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 百度集团-SW 09888.hk | 124.30 | 1.22 |
| 携程集团-S 09961.hk | 426.00 | 0.66 |
| 中芯国际 00981.hk | 60.10 | 0.50 |
| 华虹半导体 01347.hk | 94.90 | 0.48 |
| 美的集团 00300.hk | 90.65 | 0.39 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 商汤-W 00020.hk | 1.99 | -2.93 |
| 舜宇光学科技 02382.hk | 64.80 | -2.19 |
| 金蝶国际 00268.hk | 9.13 | -1.93 |
| 金山软件 03888.hk | 24.44 | -1.77 |
| 快手-W 01024.hk | 46.28 | -1.49 |
