港股半日沽空金额约132.072亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为12.140%。总沽空股份数目:775总沽空股数:9.020亿股总沽空金额:约132.072亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 1225.19279 | 31.941 | 9.28 |
| 南方恒生科技(03033) | 919.69288 | 48.907 | 6.96 |
| 腾讯控股(00700) | 614.48605 | 17.012 | 4.65 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 606.97440 | 20.716 | 4.60 |
| 比亚迪股份(01211) | 451.70199 | 56.121 | 3.42 |
