昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中海物业02669 | 4.07 | 4.078 | -0.2 |
| 华润啤酒00291 | 25.86 | 26.048 | -0.7 |
| 中国联通00762 | 7.29 | 7.342 | -0.7 |
| 中国太平00966 | 22.04 | 22.276 | -1.1 |
| 中国中药00570 | 1.77 | 1.794 | -1.3 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 2.9 | 2.996 | -3.2 |
| 山高控股00412 | 1.22 | 1.272 | -4.1 |
| 华润医药03320 | 6.03 | 6.288 | -4.1 |
| 中国黄金国际02099 | 175 | 184.62 | -5.2 |
