昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 太古股份公司B00087 | 13.13 | 13.146 | -0.1 |
| 第一太平00142 | 5.58 | 5.588 | -0.1 |
| 中创智领00564 | 18.52 | 18.544 | -0.1 |
| 天能动力00819 | 8.05 | 8.058 | -0.1 |
| TCL电子01070 | 14.01 | 14.026 | -0.1 |
| 长城汽车02333 | 13.3 | 13.314 | -0.1 |
| 奥克斯电气02580 | 9.34 | 9.354 | -0.1 |
| 中银航空租赁02588 | 82.85 | 82.92 | -0.1 |
| 安井食品02648 | 78.7 | 78.77 | -0.1 |
| 量化派02685 | 21.14 | 21.152 | -0.1 |
| 神威药业02877 | 10.1 | 10.106 | -0.1 |
| GX恒生股息03110 | 32.68 | 32.72 | -0.1 |
| 金山软件03888 | 24.58 | 24.596 | -0.1 |
| 中信建投证券06066 | 11.03 | 11.044 | -0.1 |
| 海吉亚医疗06078 | 12.17 | 12.184 | -0.1 |
| 三一国际00631 | 11.56 | 11.588 | -0.2 |
| 中国民航信息网络00696 | 10.03 | 10.052 | -0.2 |
| 环球医疗02666 | 5.9 | 5.91 | -0.2 |
| 中海物业02669 | 4.07 | 4.078 | -0.2 |
| 标智香港10002825 | 30.34 | 30.416 | -0.2 |
