恒指指数最新报25620.93点,跌-1.2%;国企指数最新报8628.82点,跌-1.5%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 资讯科技硬件与设备 | -5.5 | 小米集团-W(01810) | 30.04(-3.4%) |
| 工业制品 | -4.1 | 宁德时代(03750) | 624.5(-7.5%) |
| 黄金与贵金属 | -3.5 | 紫金黄金国际(02259) | 151.1(-4.4%) |
| 金属与采矿 | -3.1 | 中国宏桥(01378) | 33.38(-4.7%) |
| 工业机械与设备 | -3 | 中国重汽(03808) | 39.42(-1.4%) |
