港股半日沽空金额约219.815亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为16.517%。总沽空股份数目:777总沽空股数:13.263亿股总沽空金额:约219.815亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 1320.69228 | 13.661 | 6.01 |
| 比亚迪股份(01211) | 1137.05590 | 40.475 | 5.17 |
| 小米集团-W(01810) | 1099.58885 | 39.547 | 5.00 |
| 中国平安(02318) | 706.85418 | 28.584 | 3.22 |
| 恒生中国企业(02828) | 640.28909 | 17.095 | 2.91 |
