港股半日沽空金额约247.631亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为14.929%。总沽空股份数目:797总沽空股数:14.509亿股总沽空金额:约247.631亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 1885.14796 | 19.475 | 7.61 |
| 盈富基金(02800) | 1823.44351 | 26.011 | 7.36 |
| 中芯国际(00981) | 1465.33328 | 12.420 | 5.92 |
| XL二南方海力士(07709) | 1113.59371 | 40.982 | 4.50 |
| 小米集团-W(01810) | 912.97707 | 23.432 | 3.69 |
