恒指指数最新报26571.92点,升1.4%;国企指数最新报8923.49点,升1.4%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 家庭耐用消费品 | 2.9 | 创科实业(00669) | 123.1(7.5%) |
| 家庭与个人用品 | 2.8 | 毛戈平(01318) | 73.8(1.4%) |
| 黄金与贵金属 | 2.8 | 紫金黄金国际(02259) | 167.5(3.8%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 2.5 | 小米集团-W(01810) | 31.2(1.2%) |
| 媒体与娱乐 | 2.5 | 腾讯音乐-SW(01698) | 37.74(4.3%) |
