截止北京时间2026-05-07 15:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5123.55点,较昨日收盘跌154.35
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 141.00 | 8.38 |
| 快手-W 01024.hk | 48.56 | 7.91 |
| 金山软件 03888.hk | 24.50 | 6.15 |
| 同程旅行 00780.hk | 17.94 | 5.59 |
| 金蝶国际 00268.hk | 9.01 | 5.50 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 美的集团 00300.hk | 85.90 | -2.05 |
| 海尔智家 06690.hk | 21.72 | 0.28 |
| 京东健康 06618.hk | 46.78 | 1.08 |
| 小米集团-W 01810.hk | 31.20 | 1.23 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 46.62 | 1.26 |
