恒指指数最新报26578点,升1.4%;国企指数最新报8908.53点,升1.2%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 家庭与个人用品 | 5.3 | 毛戈平(01318) | 74.55(2.4%) |
| 家庭耐用消费品 | 3.2 | 创科实业(00669) | 125.5(9.6%) |
| 软件服务 | 3.2 | 腾讯控股(00700) | 479.2(3.5%) |
| 综合企业 | 3.1 | 中信股份(00267) | 13.69(2.6%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 3.1 | 小米集团-W(01810) | 31.2(1.2%) |
