恒指指数最新报26608.46点,升1.5%;国企指数最新报8928.18点,升1.4%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 家庭与个人用品 | 5 | 毛戈平(01318) | 73.75(1.3%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 3.5 | 小米集团-W(01810) | 31.4(1.9%) |
| 黄金与贵金属 | 3.5 | 紫金黄金国际(02259) | 168.4(4.3%) |
| 软件服务 | 3.1 | 腾讯控股(00700) | 479.2(3.5%) |
| 家庭耐用消费品 | 2.7 | 创科实业(00669) | 124.3(8.6%) |
