昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 创科实业00669 | 126.3 | 115.64 | 9.2 |
| 中国海外发展00688 | 15.48 | 14.304 | 8.2 |
| 百度集团-SW09888 | 137.3 | 127.16 | 8 |
| 快手-W01024 | 48.4 | 44.988 | 7.6 |
| 周大福01929 | 11.63 | 10.862 | 7.1 |
| 长和00001 | 73 | 68.29 | 6.9 |
| 信义玻璃00868 | 10.6 | 9.96 | 6.4 |
| 洛阳钼业03993 | 19.67 | 18.526 | 6.2 |
| 阿里巴巴-W09988 | 140.9 | 132.8 | 6.1 |
| 中国人寿02628 | 31.18 | 29.52 | 5.6 |
