昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 信达生物01801 | 91.1 | 91.23 | -0.1 |
| 李宁02331 | 19.86 | 19.876 | -0.1 |
| 京东物流02618 | 15.09 | 15.112 | -0.1 |
| 新奥能源02688 | 61.1 | 61.18 | -0.1 |
| 比亚迪股份01211 | 100.7 | 101.22 | -0.5 |
| 吉利汽车00175 | 22.7 | 22.836 | -0.6 |
| 药明生物02269 | 33.28 | 33.54 | -0.8 |
| 安踏体育02020 | 78.95 | 79.7 | -0.9 |
| 石药集团01093 | 8.26 | 8.358 | -1.2 |
| 华润啤酒00291 | 26.16 | 26.524 | -1.4 |
