昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国海外发展00688 | 15.48 | 14.304 | 8.2 |
| 百度集团-SW09888 | 137.3 | 127.16 | 8 |
| 快手-W01024 | 48.4 | 44.988 | 7.6 |
| 阿里巴巴-W09988 | 140.9 | 132.8 | 6.1 |
| 中国人寿02628 | 31.18 | 29.52 | 5.6 |
| 联想集团00992 | 12.56 | 11.932 | 5.3 |
| 百济神州06160 | 188.9 | 179.6 | 5.2 |
| 中芯国际00981 | 76.75 | 73.09 | 5 |
| 中国财险02328 | 14.87 | 14.194 | 4.8 |
| 华润置地01109 | 35.5 | 33.9 | 4.7 |
