昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国海外发展00688 | 15.48 | 14.304 | 8.2 |
| 越秀地产00123 | 4.34 | 4.032 | 7.6 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 3 | 2.806 | 6.9 |
| 华润置地01109 | 35.5 | 33.9 | 4.7 |
| 中信股份00267 | 13.75 | 13.188 | 4.3 |
| 中国太平00966 | 23.7 | 22.828 | 3.8 |
| 中国建筑国际03311 | 9.42 | 9.146 | 3 |
| 中国黄金国际02099 | 173.8 | 169.08 | 2.8 |
| 华润电力00836 | 20.06 | 19.626 | 2.2 |
| 中国联通00762 | 7.54 | 7.384 | 2.1 |
