昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 金斯瑞生物科技01548 | 15.48 | 14.098 | 9.8 |
| 创新实业02788 | 25.26 | 23.06 | 9.5 |
| 中国联塑02128 | 5.29 | 4.836 | 9.4 |
| 创科实业00669 | 126.3 | 115.64 | 9.2 |
| 极智嘉-W02590 | 19.58 | 17.924 | 9.2 |
| 五矿资源01208 | 9.38 | 8.596 | 9.1 |
| FIT HON TENG06088 | 8.92 | 8.196 | 8.8 |
| 太古股份公司B00087 | 14.98 | 13.776 | 8.7 |
| 大唐发电00991 | 3.15 | 2.906 | 8.4 |
| 广合科技01989 | 210 | 193.8 | 8.4 |
| 中国海外发展00688 | 15.48 | 14.304 | 8.2 |
| 科济药业-B02171 | 23.8 | 21.996 | 8.2 |
| 蓝思科技06613 | 19.12 | 17.666 | 8.2 |
| 钧达股份02865 | 38.12 | 35.264 | 8.1 |
| 亚信科技01675 | 6.19 | 5.73 | 8 |
| 新世界发展00017 | 9.66 | 8.954 | 7.9 |
| 中国金茂00817 | 1.88 | 1.742 | 7.9 |
| 越秀地产00123 | 4.34 | 4.032 | 7.6 |
| 快手-W01024 | 48.4 | 44.988 | 7.6 |
| 美图公司01357 | 4.72 | 4.388 | 7.6 |
