昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国中药00570 | 1.7 | 1.702 | -0.1 |
| 达势股份01405 | 49.84 | 49.904 | -0.1 |
| 信达生物01801 | 91.1 | 91.23 | -0.1 |
| 李宁02331 | 19.86 | 19.876 | -0.1 |
| 南山铝业国际02610 | 38.16 | 38.192 | -0.1 |
| 京东物流02618 | 15.09 | 15.112 | -0.1 |
| 新奥能源02688 | 61.1 | 61.18 | -0.1 |
| 中裕能源03633 | 2.74 | 2.744 | -0.1 |
| 中国通号03969 | 3.54 | 3.542 | -0.1 |
| 中信证券06030 | 27.7 | 27.736 | -0.1 |
| 深圳国际00152 | 7.38 | 7.392 | -0.2 |
| MONGOL MINING00975 | 9.42 | 9.438 | -0.2 |
| 蜜雪集团02097 | 290 | 290.64 | -0.2 |
| 康诺亚-B02162 | 73.5 | 73.63 | -0.2 |
| 华润饮料02460 | 8.65 | 8.664 | -0.2 |
| 派格生物医药-B02565 | 25.58 | 25.628 | -0.2 |
| 京东工业07618 | 14.32 | 14.346 | -0.2 |
| 昆仑能源00135 | 7.5 | 7.524 | -0.3 |
| 光大环境00257 | 5.63 | 5.648 | -0.3 |
| 丽珠医药01513 | 27.68 | 27.76 | -0.3 |
