昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 理想汽车(02015) | 71.92 | 75.60 | -4.86% |
| 百度(09888) | 131.46 | 135.80 | -3.20% |
| 京东(09618) | 124.38 | 127.90 | -2.75% |
| 阿里巴巴(09988) | 128.80 | 132.30 | -2.65% |
| 网易(09999) | 176.22 | 179.00 | -1.55% |
| 汇丰控股(00005) | 137.36 | 139.40 | -1.46% |
| 携程(09961) | 385.53 | 389.20 | -0.94% |
