昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 理想汽车(02015) | 71.92 | 75.60 | -4.86% |
| 百度(09888) | 131.46 | 135.80 | -3.20% |
| 京东(09618) | 124.38 | 127.90 | -2.75% |
| 阿里巴巴(09988) | 128.80 | 132.30 | -2.65% |
| 百济神州(06160) | 175.31 | 179.30 | -2.22% |
| 网易(09999) | 176.22 | 179.00 | -1.55% |
| 百胜中国(09987) | 353.67 | 358.40 | -1.32% |
| 贝壳(02423) | 47.07 | 47.62 | -1.16% |
| 小鹏汽车(09868) | 60.69 | 61.30 | -0.99% |
| 携程(09961) | 385.53 | 389.20 | -0.94% |
