昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 理想汽车(02015) | 71.92 | 75.60 | -4.86% |
| 亚盛医药(06855) | 37.89 | 39.30 | -3.60% |
| 哔哩哔哩(09626) | 148.20 | 153.50 | -3.45% |
| 阿里巴巴(09988) | 128.80 | 132.30 | -2.65% |
| 和黄药业(00013) | 19.44 | 19.89 | -2.24% |
| 百济神州(06160) | 175.31 | 179.30 | -2.22% |
| 金山云(03896) | 7.94 | 8.11 | -2.07% |
| 名创优品(09896) | 27.49 | 28.00 | -1.82% |
| 汇丰控股(00005) | 137.36 | 139.40 | -1.46% |
| 百胜中国(09987) | 353.67 | 358.40 | -1.32% |
| 贝壳(02423) | 47.07 | 47.62 | -1.16% |
| 特海国际(09658) | 11.18 | 11.30 | -1.04% |
| 小鹏汽车(09868) | 60.69 | 61.30 | -0.99% |
| 再鼎医药(09688) | 16.00 | 16.09 | -0.55% |
