2026-05-17股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 昆仑能源(00135) | 54.60 | 405.67 |
| 方正控股(00418) | 15.00 | 10.50 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 392.80 | 436.11 |
| 中视金桥(00623) | 72.60 | 147.40 |
| 复星国际(00656) | 200.00 | 818.03 |
| 信利国际(00732) | 116.80 | 118.97 |
| 彩星玩具(00869) | 20.00 | 9.50 |
| 威高股份(01066) | 10.00 | 35.10 |
| 中国生物制药(01177) | 187.00 | 1002.69 |
| 知行科技(01274) | 16.93 | 62.18 |
| 友邦保险(01299) | 137.50 | 12060.61 |
| 普华和顺(01358) | 189.00 | 221.83 |
| 周黑鸭(01458) | 82.90 | 129.71 |
| 融创服务(01516) | 55.00 | 63.79 |
| 畅捷通(01588) | 1.92 | 10.66 |
| 爱康医疗(01789) | 100.00 | 630.00 |
| 小米集团-W(01810) | 325.60 | 9999.47 |
| 维亚生物(01873) | 95.55 | 138.25 |
| 新秀丽(01910) | 138.24 | 2001.16 |
| 中远海控(01919) | 249.00 | 3688.52 |
| 清科控股(01945) | 9.68 | 16.55 |
| 锦欣生殖(01951) | 124.45 | 296.19 |
| 先声药业(02096) | 257.50 | 2956.67 |
| 和铂医药-B(02142) | 40.00 | 508.62 |
| 归创通桥(02190) | 5.10 | 111.31 |
| 微泰医疗-B(02235) | 5.00 | 39.73 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 4.27 | 50.06 |
| 固生堂(02273) | 37.59 | 1080.85 |
| 康耐特光学(02276) | 10.00 | 442.85 |
| 蒙牛乳业(02319) | 2.20 | 38.16 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 2.30 | 43.83 |
| 遇见小面(02408) | 14.00 | 58.75 |
| 德银天下(02418) | 150.00 | 570.94 |
| 凌雄科技(02436) | 0.99 | 20.20 |
| 锅圈(02517) | 343.32 | 995.90 |
| 多点数智(02586) | 78.94 | 512.26 |
| 连连数字(02598) | 23.55 | 134.75 |
| 京东物流(02618) | 18.51 | 264.10 |
| 长风药业(02652) | 1.65 | 34.11 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 2.97 | 86.43 |
| KEEP(03650) | 20.00 | 59.38 |
| 永达汽车(03669) | 20.00 | 18.53 |
| 中国淀粉(03838) | 300.00 | 55.10 |
| 中集安瑞科(03899) | 44.00 | 437.24 |
| 京东健康(06618) | 19.81 | 894.53 |
| 昊海生物科技(06826) | 3.60 | 78.78 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.86 |
| 蓝月亮集团(06993) | 87.00 | 268.24 |
| 捷利交易宝(08017) | 200.00 | 253.06 |
| 九方智投控股(09636) | 19.86 | 625.61 |
| 地平线机器人-W(09660) | 870.00 | 5422.71 |
| 叮当健康(09886) | 239.30 | 237.41 |
| 贪玩(09890) | 11.20 | 162.63 |
| 赤子城科技(09911) | 23.60 | 197.85 |
| 九毛九(09922) | 44.50 | 72.37 |
| 京东健康-R(86618) | 19.81 | 894.53 |
