恒指指数最新报25559.98点,跌-1.6%;国企指数最新报8562.11点,跌-1.5%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 农产品 | -5.4 | 万洲国际(00288) | 9.34(-0.7%) |
| 黄金与贵金属 | -3.8 | 紫金黄金国际(02259) | 148.2(-3.1%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -3.6 | 安踏体育(02020) | 75.75(-0.7%) |
| 汽车 | -3.5 | 比亚迪股份(01211) | 93.75(-2.8%) |
| 媒体与娱乐 | -3.3 | 腾讯音乐-SW(01698) | 33.76(-0.1%) |
