恒指指数最新报25549.22点,跌-1.6%;国企指数最新报8554.68点,跌-1.6%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -4.5 | 紫金黄金国际(02259) | 146.9(-4%) |
| 汽车 | -4.4 | 比亚迪股份(01211) | 93.25(-3.3%) |
| 农产品 | -3.6 | 万洲国际(00288) | 9.32(-1%) |
| 媒体与娱乐 | -3.6 | 腾讯音乐-SW(01698) | 33.28(-1.5%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -3.2 | 安踏体育(02020) | 75.05(-1.6%) |
