截止北京时间2026-05-18 11:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4822.89点,较昨日收盘跌-118.25
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 116.80 | 0.78 |
| 联想集团 00992.hk | 12.47 | 0.40 |
| 美的集团 00300.hk | 92.00 | 0.38 |
| 百度集团-SW 09888.hk | 135.10 | -0.52 |
| 商汤-W 00020.hk | 1.84 | -1.08 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 理想汽车-W 02015.hk | 64.95 | -14.09 |
| 零跑汽车 09863.hk | 40.52 | -10.39 |
| 地平线机器人-W 09660.hk | 5.88 | -6.07 |
| 京东健康 06618.hk | 42.68 | -5.49 |
| 比亚迪电子 00285.hk | 26.16 | -4.04 |
