恒指指数最新报25634.05点,跌-1.3%;国企指数最新报8588.49点,跌-1.2%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -3.6 | 紫金黄金国际(02259) | 148.6(-2.9%) |
| 汽车 | -3.4 | 比亚迪股份(01211) | 93.25(-3.3%) |
| 媒体与娱乐 | -2.6 | 腾讯音乐-SW(01698) | 33.8(0%) |
| 容器与包装 | -2.5 | 纷美包装(00468) | 2.28(0%) |
| 制药与生物科技 | -2.4 | 百济神州(06160) | 175(-2.4%) |
