恒指指数最新报25790.32点,升0.4%;国企指数最新报8637.59点,升0.5%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 媒体与娱乐 | 2.7 | 腾讯音乐-SW(01698) | 35.84(4.7%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | 1.1 | 携程集团-S(09961) | 388.4(1.1%) |
| 电讯业 | 1.1 | 中国移动(00941) | 87.85(1.7%) |
| 零售业 | 0.7 | 周大福(01929) | 10.95(-0.2%) |
| 银行 | 0.6 | 汇丰控股(00005) | 138.8(0.5%) |
