昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国移动00941 | 86.4 | 86.47 | -0.1 |
| 农业银行01288 | 6.07 | 6.076 | -0.1 |
| 中国银行03988 | 5.21 | 5.236 | -0.5 |
| 交通银行03328 | 7.25 | 7.302 | -0.7 |
| 邮储银行01658 | 5.05 | 5.092 | -0.8 |
| 中国人寿02628 | 29.76 | 30.012 | -0.8 |
| 建设银行00939 | 8.76 | 8.836 | -0.9 |
| 招商银行03968 | 46.58 | 47.148 | -1.2 |
| 联想集团00992 | 12.63 | 12.8 | -1.3 |
| 阿里巴巴-W09988 | 131.7 | 133.6 | -1.4 |
