昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国移动00941 | 86.4 | 86.47 | -0.1 |
| 光大环境00257 | 5.81 | 5.826 | -0.3 |
| 山高控股00412 | 1.17 | 1.176 | -0.5 |
| 招商局港口00144 | 15.81 | 15.956 | -0.9 |
| 北京控股00392 | 31.44 | 31.748 | -1 |
| 昆仑能源00135 | 7.46 | 7.586 | -1.7 |
| 华润电力00836 | 20.04 | 20.408 | -1.8 |
| 中信股份00267 | 13.12 | 13.368 | -1.9 |
| 中国中药00570 | 1.61 | 1.642 | -1.9 |
| 华润燃气01193 | 18.76 | 19.116 | -1.9 |
