昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 海昌海洋公园02255 | 0.39 | 0.356 | 9.6 |
| 兆易创新03986 | 588 | 541.9 | 8.5 |
| 国民技术02701 | 14.9 | 13.752 | 8.3 |
| 香港中旅00308 | 1.23 | 1.138 | 8.1 |
| 上海电气02727 | 4.75 | 4.4 | 8 |
| 美格智能03268 | 25.5 | 23.612 | 8 |
| 金辉控股09993 | 2.98 | 1.67 | 78.4 |
| 兆威机电02692 | 73.8 | 68.58 | 7.6 |
| 国恩科技02768 | 59.8 | 55.96 | 6.9 |
| 派格生物医药-B02565 | 18.61 | 17.43 | 6.8 |
| 蓝思科技06613 | 23.56 | 22.06 | 6.8 |
| 中环新能源01735 | 9.5 | 8.992 | 5.6 |
| 喜相逢集团02473 | 0.88 | 0.84 | 4.8 |
| 中国儒意00136 | 1.52 | 1.454 | 4.5 |
| 五一视界06651 | 71.15 | 53.814 | 32.2 |
| 迅策03317 | 277 | 267.72 | 3.5 |
| 中国电信00728 | 5.64 | 5.476 | 3 |
| 森松国际02155 | 7.62 | 7.398 | 3 |
| 埃斯顿02715 | 15.3 | 14.858 | 3 |
| 中裕能源03633 | 2.82 | 2.744 | 2.8 |
