港股全日沽空金额约456.159亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为16.760%。总沽空股份数目:822总沽空股数:32.065亿股总沽空金额:约456.159亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 3995.27976 | 16.792 | 8.76 |
| XL二南方海力士(07709) | 2868.77367 | 42.724 | 6.29 |
| 南方恒生科技(03033) | 2414.41149 | 45.207 | 5.29 |
| 腾讯控股(00700) | 1657.73282 | 10.659 | 3.63 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1641.66213 | 16.178 | 3.60 |
