恒指指数最新报25809.79点,升0.5%;国企指数最新报8651.78点,升0.6%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 银行 | 1.5 | 汇丰控股(00005) | 139.4(0.9%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | 1.4 | 携程集团-S(09961) | 390.4(1.6%) |
| 媒体与娱乐 | 1.3 | 腾讯音乐-SW(01698) | 36(5.1%) |
| 休闲设备与用品 | 1.1 | 泡泡玛特(09992) | 154.2(2.3%) |
| 支援服务 | 0.9 | 新东方-S(09901) | 40.26(0.7%) |
