2026-05-18股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 中国儒意(00136) | 644.00 | 940.24 |
| 思派健康(00314) | 20.00 | 27.15 |
| 布鲁可(00325) | 20.01 | 1113.33 |
| 方正控股(00418) | 10.00 | 7.29 |
| 四环医药(00460) | 1000.00 | 1068.50 |
| 中视金桥(00623) | 0.70 | 1.42 |
| 复星国际(00656) | 120.00 | 480.43 |
| 首程控股(00697) | 450.00 | 718.28 |
| 均胜电子(00699) | 15.00 | 272.81 |
| 腾讯控股(00700) | 111.20 | 50069.07 |
| 信利国际(00732) | 194.40 | 196.40 |
| 第七大道(00797) | 3.00 | 1.74 |
| 中国建筑兴业(00830) | 6.00 | 4.98 |
| 彩星玩具(00869) | 137.60 | 66.05 |
| 威高股份(01066) | 52.00 | 178.16 |
| 加科思-B(01167) | 8.28 | 46.01 |
| 中国生物制药(01177) | 189.00 | 1000.34 |
| 华润燃气(01193) | 48.19 | 904.30 |
| 知行科技(01274) | 29.71 | 116.99 |
| 友邦保险(01299) | 319.20 | 27563.83 |
| 美图公司(01357) | 224.10 | 1000.22 |
| 普华和顺(01358) | 112.00 | 131.04 |
| 周黑鸭(01458) | 96.70 | 149.78 |
| 融创服务(01516) | 90.00 | 100.25 |
| 畅捷通(01588) | 2.00 | 10.89 |
| 东方甄选(01797) | 98.50 | 2493.35 |
| 小米集团-W(01810) | 326.52 | 9999.97 |
| 维亚生物(01873) | 61.40 | 86.20 |
| 新秀丽(01910) | 132.72 | 1942.82 |
| 中远海控(01919) | 249.00 | 3637.59 |
| 清科控股(01945) | 12.96 | 22.60 |
| 敏华控股(01999) | 823.40 | 3113.63 |
| 石四药集团(02005) | 250.00 | 582.45 |
| 先声药业(02096) | 191.20 | 2139.39 |
| 和铂医药-B(02142) | 100.00 | 1251.17 |
| 天润云(02167) | 0.20 | 0.72 |
| 归创通桥(02190) | 5.25 | 111.52 |
| 微泰医疗-B(02235) | 3.00 | 23.84 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 6.60 | 74.85 |
| 固生堂(02273) | 19.31 | 549.32 |
| 康耐特光学(02276) | 40.00 | 1731.49 |
| 百宏实业(02299) | 1.60 | 7.82 |
| 蒙牛乳业(02319) | 40.00 | 688.29 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 2.00 | 39.06 |
| 遇见小面(02408) | 19.00 | 80.32 |
| 德银天下(02418) | 459.90 | 1767.45 |
| 凌雄科技(02436) | 12.87 | 271.16 |
| 锅圈(02517) | 256.00 | 696.75 |
| 黑芝麻智能(02533) | 18.63 | 305.54 |
| 维昇药业-B(02561) | 0.92 | 21.12 |
| 多点数智(02586) | 96.31 | 618.00 |
| 连连数字(02598) | 47.90 | 259.78 |
| 京东物流(02618) | 119.26 | 1639.45 |
| 曹操出行(02643) | 17.36 | 399.60 |
| 长风药业(02652) | 1.80 | 37.07 |
| 绿城服务(02869) | 21.00 | 96.13 |
| 灵宝黄金(03330) | 121.76 | 2294.10 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 2.64 | 78.21 |
| KEEP(03650) | 20.00 | 59.45 |
| 永达汽车(03669) | 50.00 | 44.51 |
| 中集安瑞科(03899) | 40.00 | 391.54 |
| 有赞(06051) | 800.00 | 90.84 |
| 海吉亚医疗(06078) | 36.32 | 399.76 |
| 京东健康(06618) | 190.83 | 8185.27 |
| 天福(06868) | 0.20 | 0.57 |
| 九方智投控股(09636) | 1.86 | 58.57 |
| 地平线机器人-W(09660) | 1039.98 | 6186.32 |
| 叮当健康(09886) | 154.65 | 150.01 |
| 贪玩(09890) | 4.00 | 55.74 |
| 赤子城科技(09911) | 24.00 | 196.56 |
| 九毛九(09922) | 77.10 | 120.88 |
| 小米集团-WR(81810) | 326.52 | 9999.97 |
| 京东健康-R(86618) | 190.83 | 8185.27 |
