港股半日沽空金额约223.430亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为15.389%。总沽空股份数目:789总沽空股数:15.816亿股总沽空金额:约223.430亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 1883.91178 | 15.448 | 8.43 |
| XL二南方海力士(07709) | 1505.30980 | 37.313 | 6.74 |
| 腾讯控股(00700) | 1093.26734 | 11.422 | 4.89 |
| 恒生中国企业(02828) | 943.80546 | 22.113 | 4.22 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 933.12830 | 15.371 | 4.18 |
