恒指指数最新报25744.42点,升0.3%;国企指数最新报8618.15点,升0.2%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 媒体与娱乐 | 2.3 | 腾讯音乐-SW(01698) | 35.86(4.7%) |
| 银行 | 1.1 | 汇丰控股(00005) | 139.2(0.8%) |
| 休闲设备与用品 | 1 | 泡泡玛特(09992) | 152.3(1.1%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | 0.9 | 携程集团-S(09961) | 387(0.7%) |
| 房地产投资信托基金 | 0.8 | 领展房产基金(00823) | 41.44(1.1%) |
