昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 工商银行01398 | 6.93 | 6.942 | -0.2 |
| 阿里巴巴-W09988 | 133.3 | 133.6 | -0.2 |
| 港铁公司00066 | 33.54 | 33.64 | -0.3 |
| 康师傅控股00322 | 12.31 | 12.348 | -0.3 |
| 领展房产基金00823 | 41.34 | 41.472 | -0.3 |
| 联想集团00992 | 12.71 | 12.752 | -0.3 |
| 长江基建集团01038 | 65.4 | 65.58 | -0.3 |
| 百度集团-SW09888 | 136.7 | 137.12 | -0.3 |
| 香港中华煤气00003 | 7.35 | 7.376 | -0.4 |
| 美的集团00300 | 89.75 | 90.09 | -0.4 |
