截止北京时间2026-05-20 13:10:04,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4864.39点,较昨日收盘跌6.93
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 128.30 | 10.03 |
| 中芯国际 00981.hk | 74.90 | 9.34 |
| 京东集团-SW 09618.hk | 127.40 | 1.19 |
| 联想集团 00992.hk | 12.84 | 1.02 |
| 零跑汽车 09863.hk | 41.78 | 0.82 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 149.00 | -4.55 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 43.62 | -3.67 |
| 地平线机器人-W 09660.hk | 5.81 | -3.33 |
| 比亚迪股份 01211.hk | 91.25 | -2.82 |
| 金山软件 03888.hk | 21.94 | -2.58 |
