恒指指数最新报25622.68点,跌-0.7%;国企指数最新报8596.32点,跌-0.5%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -4.6 | 紫金黄金国际(02259) | 137.7(-5.3%) |
| 农产品 | -3 | 万洲国际(00288) | 9.21(-0.1%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -2.9 | 安踏体育(02020) | 76.95(1.7%) |
| 特专科技 | -2.3 | 智谱(02513) | 990(-3.9%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | -1.7 | 携程集团-S(09961) | 378.2(-2.7%) |
