恒指指数最新报25664.82点,跌-0.5%;国企指数最新报8615.88点,跌-0.3%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -4.1 | 紫金黄金国际(02259) | 139.2(-4.3%) |
| 农产品 | -2 | 万洲国际(00288) | 9.28(0.7%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -1.5 | 安踏体育(02020) | 76.2(0.7%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | -1.4 | 携程集团-S(09961) | 378.4(-2.6%) |
| 特专科技 | -1.3 | 智谱(02513) | 995(-3.4%) |
