港股全日沽空金额约519.008亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为19.802%。总沽空股份数目:826总沽空股数:33.823亿股总沽空金额:约519.008亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 5671.77609 | 42.749 | 10.93 |
| 南方恒生科技(03033) | 3790.47523 | 50.351 | 7.30 |
| XL二南方海力士(07709) | 3458.33074 | 51.373 | 6.66 |
| 中芯国际(00981) | 2036.99338 | 10.599 | 3.92 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1516.24781 | 17.599 | 2.92 |
