截止北京时间2026-05-20 15:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4877.97点,较昨日收盘跌20.51
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 133.40 | 14.41 |
| 中芯国际 00981.hk | 75.65 | 10.44 |
| 零跑汽车 09863.hk | 42.74 | 3.14 |
| 联想集团 00992.hk | 12.97 | 2.05 |
| 京东集团-SW 09618.hk | 127.60 | 1.35 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 148.40 | -4.93 |
| 比亚迪股份 01211.hk | 90.80 | -3.30 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 44.00 | -2.83 |
| 快手-W 01024.hk | 47.60 | -2.62 |
| 金山软件 03888.hk | 21.96 | -2.49 |
