恒指指数最新报25623.98点,跌-0.7%;国企指数最新报8593.48点,跌-0.5%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -4 | 紫金黄金国际(02259) | 137.9(-5.2%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -2.9 | 安踏体育(02020) | 76.8(1.5%) |
| 农产品 | -2.7 | 万洲国际(00288) | 9.23(0.1%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | -1.5 | 携程集团-S(09961) | 379(-2.5%) |
| 食品与饮料 | -1.4 | 农夫山泉(09633) | 43(-0.1%) |
