港股半日沽空金额约272.308亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为19.351%。总沽空股份数目:798总沽空股数:16.865亿股总沽空金额:约272.308亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 3159.30875 | 41.289 | 11.60 |
| XL二南方海力士(07709) | 2593.35478 | 56.587 | 9.52 |
| 南方恒生科技(03033) | 1866.27204 | 47.880 | 6.85 |
| 中芯国际(00981) | 1191.16975 | 12.088 | 4.37 |
| XL二南三星(07747) | 1041.84150 | 59.900 | 3.83 |
