港股全日沽空金额约540.020亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为18.088%。总沽空股份数目:840总沽空股数:38.301亿股总沽空金额:约540.020亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 6483.43210 | 33.335 | 12.01 |
| 恒生中国企业(02828) | 3968.17917 | 42.842 | 7.35 |
| 南方恒生科技(03033) | 3328.29419 | 38.500 | 6.16 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 2009.66008 | 12.613 | 3.72 |
| XL二南方海力士(07709) | 1727.66483 | 18.541 | 3.20 |
