截止北京时间2026-05-21 13:10:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4848.80点,较昨日收盘跌-25.02
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 舜宇光学科技 02382.hk | 67.95 | 8.29 |
| 小鹏集团-W 09868.hk | 61.20 | 5.61 |
| 中芯国际 00981.hk | 76.55 | 1.86 |
| 比亚迪电子 00285.hk | 26.42 | 1.30 |
| 联想集团 00992.hk | 13.36 | 1.21 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 138.30 | -6.99 |
| 百度集团-SW 09888.hk | 128.40 | -4.32 |
| 金蝶国际 00268.hk | 7.61 | -4.16 |
| 快手-W 01024.hk | 45.82 | -3.90 |
| 同程旅行 00780.hk | 15.84 | -3.41 |
