恒指指数最新报25653.05点,升1%;国企指数最新报8563.13点,升1%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 煤炭 | -0.8 | 中国神华(01088) | 43.52(0.8%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | -0.8 | 携程集团-S(09961) | 368.2(-1.8%) |
| 食品与饮料 | -0.4 | 农夫山泉(09633) | 42.92(1.4%) |
| 农产品 | -0.4 | 万洲国际(00288) | 9.23(-1.7%) |
| 医疗保健设备与服务 | -0.3 | 京东健康(06618) | 40.56(0.7%) |
