截止北京时间2026-05-22 11:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4851.64点,较昨日收盘跌82.74
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 联想集团 00992.hk | 15.02 | 14.22 |
| 网易-S 09999.hk | 185.00 | 7.75 |
| 舜宇光学科技 02382.hk | 71.80 | 4.66 |
| 小鹏集团-W 09868.hk | 63.10 | 4.13 |
| 理想汽车-W 02015.hk | 64.75 | 4.02 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 同程旅行 00780.hk | 14.81 | -5.55 |
| 携程集团-S 09961.hk | 367.80 | -1.87 |
| 京东集团-SW 09618.hk | 121.80 | -1.38 |
| 美团-W 03690.hk | 81.35 | -0.91 |
| 华虹半导体 01347.hk | 127.40 | -0.47 |
