恒指指数最新报25515.31点,升0.5%;国企指数最新报8507.61点,升0.4%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 制药与生物科技 | 5.6 | 百济神州(06160) | 185.3(1.2%) |
| 工业制品 | 4.1 | 宁德时代(03750) | 688(2.2%) |
| 半导体 | 3.9 | 中芯国际(00981) | 75.4(1.6%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 3.4 | 小米集团-W(01810) | 29.88(0.7%) |
| 特专科技 | 3.3 | 智谱(02513) | 1087(7.6%) |
