恒指指数最新报25515.31点,升0.5%;国企指数最新报8507.61点,升0.4%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 纺织品、服装与奢侈品 | -1.5 | 安踏体育(02020) | 75.35(-0.9%) |
| 煤炭 | -1.3 | 中国神华(01088) | 43.02(-0.4%) |
| 食品与饮料 | -1.1 | 农夫山泉(09633) | 42.44(0.2%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | -1.1 | 携程集团-S(09961) | 367.8(-1.9%) |
| 农产品 | -0.9 | 万洲国际(00288) | 9.24(-1.6%) |
